Our Italian Roots: A Heritage of Proud Families
This page proudly showcases the Italian regions from which our members’ families originally immigrated, celebrating the rich diversity of Italian culture that unites us. Unlike the Lombardy-dominated community in St. Louis, our distinctive society primarily traces its roots to the rolling hills of Abruzzo and the beautiful coasts of Sicily. Explore the origins of the families that shape our community, as we honor the deep ties between Italy and the Italian-American experience.
Use the table below to sort by Last Name or by Italian Region by selecting the header of each column.
If you don’t see your family’s name and you’re local to central Illinois, please contact us.
Last Name | Italian Region |
---|---|
Antonacci | Abruzzo |
Alessandrini | Abruzzo |
Antonacci | Abruzzo |
Aurelio | Abruzzo |
Baliva | Abruzzo |
Bartolomucci | Abruzzo |
Bartolomucci (Bartolo) | Abruzzo |
Battistella | Abruzzo |
Benvenuti | Abruzzo |
Camilli | Abruzzo |
Cappelli | Abruzzo |
Capranica | Abruzzo |
Cardinale | Abruzzo |
Caruso | Abruzzo |
Cellini | Abruzzo |
Cervellone | Abruzzo |
Chiola | Abruzzo |
Cicci | Abruzzo |
Cicciarelli | Abruzzo |
Ciota | Abruzzo |
Ciotti | Abruzzo |
Colameco | Abruzzo |
Colantoni (Colantino) | Abruzzo |
Colasacco | Abruzzo |
Cucchi | Abruzzo |
D'Alfonso | Abruzzo |
D'Angelo | Abruzzo |
Daniele | Abruzzo |
De Rubeis | Abruzzo |
Di Camillo | Abruzzo |
Di Cenzo | Abruzzo |
Di Cesare | Abruzzo |
Di Evangelista (Evangelista) | Abruzzo |
Di Girolamo | Abruzzo |
Di Lello | Abruzzo |
Di Marco (De Marco) | Abruzzo |
Di Nardo | Abruzzo |
Di Pasqualle | Abruzzo |
Di Rocco | Abruzzo |
DiLello | Abruzzo |
D'Intino (Dentino) | Abruzzo |
Egizi | Abruzzo |
Egizii | Abruzzo |
Esposito | Abruzzo |
Fanale | Abruzzo |
Flammini | Abruzzo |
Frasco | Abruzzo |
Fulgenzi | Abruzzo |
Gentile | Abruzzo |
Innocenti | Abruzzo |
Iocca | Abruzzo |
Ippolito | Abruzzo |
Leone | Abruzzo |
Lozzi | Abruzzo |
Massaro | Abruzzo |
Moscardelli | Abruzzo |
Mucciante | Abruzzo |
Mucciola | Abruzzo |
Nerone | Abruzzo |
Pescitelli | Abruzzo |
Petrilli | Abruzzo |
Pianezza | Abruzzo |
Polino | Abruzzo |
Profeta | Abruzzo |
Roscetti | Abruzzo |
Rusciolelli | Abruzzo |
Saccenti | Abruzzo |
Santarelli | Abruzzo |
Santini | Abruzzo |
Santini | Abruzzo |
Taranta | Abruzzo |
Ursini | Abruzzo |
Vespa | Abruzzo |
Viele | Abruzzo |
Viola | Abruzzo |
Zara | Abruzzo |
Laurenzana | Basilicata |
Scardello | Basilicata |
Chiaro | Calabria |
Naccarato | Calabria |
Corsaro | Calabria |
Marrello (Murrill) | Calabria |
Siciliano | Calabria |
Chiaradonna | Campania |
D'Amaro | Campania |
DeRosa | Campania |
Orlando | Campania |
Mitrione | Campania |
Pecori | Friuli-Venezia Giulia |
Nebuloni | Lombardy |
Silveri | Lazio |
Bartolozzi | Marche |
Bedolli | Marche |
Mari | Marche |
Ori | Marche |
Sbarbati | Marche |
Tranquilli | Marche |
Zaccagnini | Marche |
Aiello | Sicilia |
Affrunti | Sicilia |
Albanese | Sicilia |
Bavetta | Sicilia |
Bommarito | Sicilia |
Bonansinga | Sicilia |
Bono | Sicilia |
Campo | Sicilia |
Catalano | Sicilia |
Ciaccio | Sicilia |
Crifasi | Sicilia |
Croce | Sicilia |
Cusamano | Sicilia |
D'Anna (Danna) | Sicilia |
DiGiorgi (George) | Sicilia |
Falzone | Sicilia |
Gallina | Sicilia |
Ganci | Sicilia |
Giannone | Sicilia |
Giganti | Sicilia |
Giordano | Sicilia |
Greco | Sicilia |
Guzzardo | Sicilia |
Impastato | Sicilia |
Inendino | Sicilia |
La Camera | Sicilia |
La Fata (Lafata) | Sicilia |
LaGrosso | Sicilia |
La Rocca | Sicilia |
Lapiccola | Sicilia |
Licata | Sicilia |
Locricchio | Sicilia |
Lovecchio | Sicilia |
Madonia | Sicilia |
Maggio | Sicilia |
Manzella | Sicilia |
Mazzola | Sicilia |
Midiri | Sicilia |
Millioni | Sicilia |
Montalbano | Sicilia |
Nestler | Sicilia |
Orlando | Sicilia |
Palazzolo | Sicilia |
Parisi | Sicilia |
Pensabene | Sicilia |
Pirrera | Sicilia |
Porcasi | Sicilia |
Porrovecchio | Sicilia |
Praia | Sicilia |
Prinzivalli | Sicilia |
Randazzo | Sicilia |
Romanelli | Sicilia |
Romano | Sicilia |
Sacco | Sicilia |
Saladino | Sicilia |
Salvo | Sicilia |
Saputo | Sicilia |
Scaduto | Sicilia |
Scalzo | Sicilia |
Selvaggio | Sicilia |
Serra | Sicilia |
Sgro | Sicilia |
Sodaro | Sicilia |
Spitale | Sicilia |
Termine | Sicilia |
Vaccaro | Sicilia |
Vicari | Sicilia |
Vitale | Sicilia |
Zappa | Sicilia |
Zito | Sicilia |
Maggenti | Tuscany |
Cardose | Tuscany |
Cardosi | Tuscany |
Lucchesi | Tuscany |
Angeli | Umbria |
Bartoletti | Umbria |
Biscontini | Umbria |
Bucari | Umbria |
Collebrusco | Umbria |
Fazi | Umbria |
Galassi | Umbria |
Giacomini | Umbria |
Manci | Umbria |
Marconi | Umbria |
Mariotti | Umbria |
Menichetti | Umbria |
Minichetti | Umbria |
Paoni | Umbria |
Passeri | Umbria |
Temperelli | Umbria |
Bordignon | Veneto |
Corredato | Veneto |
Favero | Veneto |
Gaio | Veneto |
Meneghetti | Veneto |
Segatto | Veneto |
Baietto | Piedmont |
Baschieri | Piedmont |
Berola | Piedmont |
Bertilotio | Piedmont |
Chiaradonna | Piedmont |
Fassero | Piedmont |
Nadalini | Piedmont |
Picco | Piedmont |
Petrone | Puglia |
Become a Member & Make An Impact
Join the Roman Cultural Society of Central Illinois today and connect with a vibrant community that celebrates Italian heritage and contributes to our region’s cultural life. Embrace your roots, support our mission, and help continue the legacy. With the recommendation of two existing members, any man who is 18 years of age and older who supports the purposes of the Society and is of Italian descent or married to someone of Italian descent may apply for membership.